AllExperts > Encyclopedia 
Search      
Find out about volunteering to AllExperts

List of ATP number 1 ranked players: Encyclopedia BETA


Free Encyclopedia
 Home · Index · Browse A-Z  · Questions and Answers ·
Encyclopedia

Browse A-Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZNum


License
Disclaimer

 
 
 
 
Free Online Courses
12 Weeks to Weight Loss
Take Charge of Stress
Learn How to Bake
Budgeting 101
Deeper Faith
DIY Fashion Makeover

       MORE E-COURSES
 
   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  Misc

List of ATP number 1 ranked players

See also: World No. 1 Tennis Player Pre-ATP Rankings for the top 2 players at the end of the calendar year for 1973 through 2002

This is a list of all the male tennis player who have been or are ranked World No. 1 with the dates of first reaching and losing that spot again. Since the Association of Tennis Professionals (ATP) began with computer rankings (1973) 23 men have reached the highest singles ranking.

Only five players have been No. 1 every week of a calendar year:# Jimmy Connors in 1975, 1976 and 1978# Ivan Lendl in 1986 and 1987# Pete Sampras in 1994 and 1997# Lleyton Hewitt in 2002# Roger Federer in 2005

Only four players have held the No. 1 spot for more than 100 consecutive weeks:# Jimmy Connors (160) between 1974 and 1977# Ivan Lendl (157) between 1985 and 1988# Roger Federer (132) since 2004# Pete Sampras (102) between 1996 and 1998Note: only Connors and Federer achieved this on their first time as #1.

No. 1 ranked Men

CountryName Start Date - End Date # of weeks
Ilie Năstase (1)Aug 23, 1973-Jun 02, 197440
John Newcombe (2)Jun 03, 1974-Jul 28, 19748
Jimmy Connors (3)Jul 29, 1974-Aug 22, 1977160
Björn Borg (4)Aug 23, 1977-Aug 29, 19771
Jimmy ConnorsAug 30, 1977-Apr 08, 197984
Björn BorgApr 09, 1979-May 20, 19796
Jimmy ConnorsMay 21, 1979-Jul 08, 19797
Björn BorgJul 09, 1979-Mar 02, 198034
John McEnroe (5)Mar 03, 1980-Mar 23, 19803
Björn BorgMar 24, 1980-Aug 10, 198020
John McEnroeAug 11, 1980-Aug 17, 19801
Björn BorgAug 18, 1980-Jul 05, 198146
John McEnroeJul 06, 1981-Jul 19, 19812
Björn BorgJul 20, 1981-Aug 02, 19812
John McEnroeAug 03, 1981-Sep 12, 198258
Jimmy ConnorsSep 13, 1982-Oct 31, 19827
John McEnroeNov 01, 1982-Nov 07, 19821
Jimmy ConnorsNov 08, 1982-Nov 14, 19821
John McEnroeNov 15, 1982-Jan 30, 198311
Jimmy ConnorsJan 31, 1983-Feb 06, 19831
John McEnroeFeb 07, 1983-Feb 13, 19831
Jimmy ConnorsFeb 14, 1983-Feb 27, 19832
Ivan Lendl (6)Feb 28, 1983-May 15, 198311
Jimmy ConnorsMay 16, 1983-Jun 05, 19833
John McEnroeJun 06, 1983-Jun 12, 19831
Jimmy ConnorsJun 13, 1983-Jul 03, 19833
John McEnroeJul 04, 1983-Oct 30, 198317
Ivan LendlOct 31, 1983-Dec 11, 19836
John McEnroeDec 12, 1983-Jan 08, 19844
Ivan LendlJan 09, 1984-Mar 11, 19849
John McEnroeMar 12, 1984-Jun 10, 198413
Ivan LendlJun 11, 1984-Jun 17, 19841
John McEnroeJun 18, 1984-Jul 08, 19843
Ivan LendlJul 09, 1984-Aug 12, 19845
John McEnroeAug 13, 1984-Aug 18, 198553
Ivan LendlAug 19, 1985-Aug 25, 19851
John McEnroeAug 26, 1985-Sep 08, 19852
Ivan LendlSep 09, 1985-Sep 11, 1988157
Mats Wilander (7)Sep 12, 1988-Jan 28, 198920
Ivan LendlJan 30, 1989-Aug 12, 199080
Stefan Edberg (8)Aug 13, 1990-Jan 27, 199124
Boris Becker (9)Jan 28, 1991-Feb 17, 19913
Stefan EdbergFeb 18, 1991-Jul 07, 199120
Boris BeckerJul 08, 1991-Sep 08, 19919
Stefan EdbergSep 09, 1991-Feb 09, 199222
Jim Courier (10)Feb 10, 1992-Mar 22, 19926
Stefan EdbergMar 23, 1992-Apr 12, 19923
Jim CourierApr 13, 1992-Sep 13, 199222
Stefan EdbergSep 14, 1992-Oct 04, 19923
Jim CourierOct 05, 1992-Apr 11, 199327
Pete Sampras (11)Apr 12, 1993-Aug 22, 199319
Jim CourierAug 23, 1993-Sep 12, 19933
Pete SamprasSep 13, 1993-Apr 09, 199582
Andre Agassi (12)Apr 10, 1995-Nov 05, 199530
Pete SamprasNov 06, 1995-Jan 28, 199612
Andre AgassiJan 29, 1996-Feb 11, 19962
Thomas Muster (13)Feb 12, 1996-Feb 18, 19961
Pete SamprasFeb 19, 1996-Mar 10, 19963
Thomas MusterMar 11, 1996-Apr 13, 19965
Pete SamprasApr 14, 1996-Mar 29, 1998102
Marcelo Ríos (14)Mar 30, 1998-Apr 26, 19984
Pete SamprasApr 27, 1998-Aug 09, 199815
Marcelo RíosAug 10, 1998-Aug 23, 19982
Pete SamprasAug 24, 1998-Mar 14, 199929
Carlos Moya (15)Mar 15, 1999-Mar 28, 19992
Pete SamprasMar 29, 1999-May 02, 19995
Yevgeny Kafelnikov (16)May 03, 1999-Jun 13, 19996
Pete SamprasJun 14, 1999-Jul 04, 19993
Andre AgassiJul 05, 1999-Jul 25, 19993
Patrick Rafter (17)Jul 26, 1999-Aug 01, 19991
Pete SamprasAug 02, 1999-Sep 12, 19996
Andre AgassiSep 13, 1999-Sep 10, 200052
Pete SamprasSep 11, 2000-Nov 19, 200010
Marat Safin (18)Nov 20, 2000-Dec 03, 20002
Gustavo Kuerten (19)Dec 04, 2000-Jan 28, 20018
Marat SafinJan 29, 2001-Feb 25, 20014
Gustavo KuertenFeb 26, 2001-Apr 01, 20015
Marat SafinApr 02, 2001-Apr 22, 20013
Gustavo KuertenApr 23, 2001-Nov 18, 200130
Lleyton Hewitt (20)Nov 19, 2001-Apr 27, 200375
Andre AgassiApr 28, 2003-May 11, 20032
Lleyton HewittMay 12, 2003-Jun 15, 20035
Andre AgassiJun 16, 2003-Sep 07, 200312
Juan Carlos Ferrero (21)Sep 08, 2003-Nov 02, 20038
Andy Roddick (22)Nov 03, 2003-Feb 01, 200413

Roger Federer (23)Feb 02, 2004-Present132

Weeks at No. 1

* Records are in bold. Active streaks are in italics.
RankPlayer Total Weeks Consecutive
1.Pete Sampras286102
2.Ivan Lendl270157
3.Jimmy Connors268160
4.John McEnroe17058
5.Roger Federer132132
6.Björn Borg10946
7.Andre Agassi10152
8.Lleyton Hewitt8075
9.Stefan Edberg7224
10.Jim Courier5827
11.Gustavo Kuerten4330
12.Ilie Năstase4040
13.Mats Wilander2020
14.Andy Roddick1313
15.Boris Becker129
16.Marat Safin94
17.John Newcombe88
18.Juan Carlos Ferrero88
19.Marcelo Ríos64
20.Thomas Muster65
21.Yevgeny Kafelnikov66
22.Carlos Moya22
23.Patrick Rafter11

Year End No. 1 Players

*1973: Ilie Năstase
*1974: Jimmy Connors
*1975: Jimmy Connors 2
*1976: Jimmy Connors 3
*1977: Jimmy Connors 4
*1978: Jimmy Connors 5
*1979: Björn Borg
*1980: Björn Borg 2
*1981: John McEnroe
*1982: John McEnroe 2
*1983: John McEnroe 3
*1984: John McEnroe 4
*1985: Ivan Lendl
*1986: Ivan Lendl 2
*1987: Ivan Lendl 3
*1988: Mats Wilander
*1989: Ivan Lendl 4
*1990: Stefan Edberg
*1991: Stefan Edberg 2
*1992: Jim Courier
*1993: Pete Sampras
*1994: Pete Sampras 2
*1995: Pete Sampras 3
*1996: Pete Sampras 4
*1997: Pete Sampras 5
*1998: Pete Sampras 6
*1999: Andre Agassi
*2000: Gustavo Kuerten
*2001: Lleyton Hewitt
*2002: Lleyton Hewitt 2
*2003: Andy Roddick
*2004: Roger Federer
*2005: Roger Federer 2

See also

*List of WTA number 1 ranked players
*World No. 1 Tennis Player Pre-ATP Rankings
*Tennis
*Association of Tennis Professionals (ATP)
*List of male tennis players



Email this page
About Us | Advertise on This Site | User Agreement | Privacy Policy | Kids' Privacy Policy | Help
About and About.com are registered trademarks of About, Inc. The About logo is a trademark of About, Inc. All rights reserved.
This is the "GNU Free Documentation License" reference article from the English Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. See also our Disclaimer.